- 中共颍上县委宣传部所属事业单位公开选调工作人员面(6-17)
- 根据《中共颍上县委宣传部所属事业单位公开选调工作人员公告》,现将中共颍上县委宣传部所属事业单位公开
| 2022年失业保险“留工培训”补贴第一批企业名单 | |||||
| 序号 | 单位名称 | 统一社会信用代码 | 单位性质 | 补贴人数(人) | 补贴金额(元) |
| 1 | 安徽巨龙水泥制品有限公司 | 91341226MA2U8PCT36 | 企业 | 33 | 16500 |
| 2 | 颍上县海生服饰店 | 92341226MA2RHL38XQ | 个体工商户(有雇工的) | 7 | 3500 |
| 3 | 安徽省颍上县鸿发汽车销售有限公司 | 913412267950878822 | 企业 | 1 | 500 |
| 4 | 安徽东禹水处理有限公司 | 91341226MA2N7BJQ3T | 企业 | 12 | 6000 |
| 5 | 中国农业发展银行颍上县支行 | 91341226711782811C | 企业 | 22 | 11000 |
| 6 | 皖垦种业颍上分公司 | 91341226698980804U | 企业 | 7 | 3500 |
| 7 | 颍上幸福置业有限公司 | 91341226798141426C | 企业 | 4 | 2000 |
| 8 | 颍上县圣地陵园有限公司 | 91341226762767590M | 企业 | 4 | 2000 |
| 9 | 阜阳新华书店有限公司颍上分公司 | 91341226152222470P | 企业 | 27 | 13500 |
| 10 | 安徽博阳制冷设备有限公司 | 913412266679480946 | 企业 | 22 | 11000 |
| 11 | 安徽省颍上县鑫石商砼有限公司 | 913412265744478138 | 企业 | 8 | 4000 |
| 12 | 安徽科兴工程咨询有限公司 | 91341226692833117M | 企业 | 5 | 2500 |
| 13 | 安徽慎诚律师事务所 | 31340000764760712J | 其他 | 15 | 7500 |
| 14 | 颍上县永盛新型建材有限公司 | 9134122656065597X8 | 企业 | 2 | 1000 |
| 15 | 阜阳路畅公路养护有限责任公司 | 913412267865347166 | 企业 | 23 | 11500 |
| 16 | 安徽省颍上县建设工程监理有限公司 | 91341226760829321U | 企业 | 38 | 19000 |
| 17 | 安徽慧民律师事务所 | 313400007117064562 | 其他 | 20 | 10000 |
| 18 | 颍上精工世纪房地产开发有限责任公司 | 913412266629385672 | 企业 | 2 | 1000 |
| 19 | 阜阳市兴客旅游有限公司 | 91341226798123017N | 企业 | 7 | 3500 |
| 20 | 颍上辉泰置业有限公司 | 91341226595701040C | 企业 | 6 | 3000 |
| 21 | 颍上县水利建筑安装工程公司 | 91341226152222294T | 企业 | 126 | 63000 |
| 22 | 安徽颍上颍河船闸有限公司 | 91341226689783518W | 企业 | 38 | 19000 |
| 23 | 安徽淮正律师事务所 | 31340000688103170R | 其他 | 16 | 8000 |
| 24 | 安徽省颍上鑫泰化工有限责任公司 | 91341226705001919A | 企业 | 29 | 14500 |
| 25 | 阜阳市颍上县金基小额贷款股份有限公司 | 91341200694115354F | 企业 | 2 | 1000 |
| 26 | 安徽桑尼旅游休闲用品有限公司 | 913412265592342118 | 企业 | 5 | 2500 |
| 27 | 颍上县烟草专卖局 | 913412261522223829 | 企业 | 101 | 50500 |
| 28 | 安徽省阜阳兴隆烟花爆竹批发有限公司 | 91341226670945716W | 企业 | 10 | 5000 |
| 29 | 颍上县三欣光电传媒有限公司 | 91341226559203175N | 企业 | 1 | 500 |
| 30 | 颍上县和顺新型环保建材有限公司 | 91341226594274833T | 企业 | 3 | 1500 |
| 31 | 安徽引航人广告标识有限公司 | 91341226566371492A | 企业 | 16 | 8000 |
| 32 | 阜阳市科技型中小企业生产力促进中心有限公司 | 913412260973359739 | 企业 | 9 | 4500 |
| 33 | 安徽省颍上县快捷汽车安全检测有限公司 | 91341226680843713L | 企业 | 14 | 7000 |
| 34 | 颍上县瑞林房地产评估有限公司 | 91341226396840400Q | 企业 | 3 | 1500 |
| 35 | 安徽祥悦建设工程有限公司 | 91341226399892572K | 企业 | 70 | 35000 |
| 36 | 颍上永顺商品混凝土有限公司 | 913412260928691086 | 企业 | 16 | 8000 |
| 37 | 阜阳聚隆贸易有限公司 | 91341226598673532J | 企业 | 6 | 3000 |
| 38 | 安徽绿源环保投资有限公司 | 91341226557800267Y | 企业 | 16 | 8000 |
| 39 | 颍上北方动力新能源有限公司 | 913412260945845017 | 企业 | 1 | 500 |
| 40 | 安徽鸿睿建筑有限公司 | 913412265942973572 | 企业 | 20 | 10000 |
| 41 | 安徽绿颍置业有限公司 | 91341226678929956B | 企业 | 5 | 2500 |
| 42 | 颍上上峰水泥有限公司 | 91341226684951228D | 企业 | 71 | 35500 |
| 43 | 安徽童话传媒有限公司 | 91341226MA2NLQXX7D | 企业 | 15 | 7500 |
| 44 | 颍上瀚海置业有限公司 | 913412260608391822 | 企业 | 3 | 1500 |
| 45 | 颍上县双盛金属制品有限公司 | 91341226336751676X | 企业 | 5 | 2500 |
| 46 | 颍上鑫合服饰有限公司 | 91341226MA2TPNLP4X | 企业 | 1 | 500 |
| 47 | 安徽省颍上交通路桥工程有限公司 | 91341226730016020F | 企业 | 8 | 4000 |
| 48 | 亿利洁能科技(颍上)有限公司 | 913412263486985501 | 企业 | 33 | 16500 |
| 49 | 安徽刘庄置业有限责任公司 | 91341226788569648H | 企业 | 7 | 3500 |
| 50 | 安徽省颍上县天源建筑工程有限公司 | 913412261522207581 | 企业 | 19 | 9500 |
| 51 | 安徽颍龙建设工程有限公司 | 91341226328030027B | 企业 | 5 | 2500 |
| 52 | 颍上县徽盛房地产开发有限公司 | 91341226062463190T | 企业 | 1 | 500 |
| 53 | 颍上五洲万汇商品博览城有限公司 | 91341226MA2N0AR003 | 企业 | 4 | 2000 |
| 54 | 安徽省颍上县银泰置业有限公司 | 91341226566376680J | 企业 | 2 | 1000 |
| 55 | 颍上县祥瑞轮胎销售有限公司 | 91341226095383744R | 企业 | 3 | 1500 |
| 56 | 安徽省颍上县宏顺市政工程有限公司 | 91341226556309863J | 企业 | 8 | 4000 |
| 57 | 安徽信德化纤有限公司 | 91341226570400276B | 企业 | 6 | 3000 |
| 58 | 颍上县利丰商贸有限公司 | 91341226MA2MX7958E | 企业 | 4 | 2000 |
| 59 | 安徽澳德矿山机械设备科技有限公司 | 9134120055631024X0 | 企业 | 39 | 19500 |
| 60 | 安徽宇豪贸易发展有限公司 | 913412265785408636 | 企业 | 18 | 9000 |
| 61 | 颍上易景实业有限公司 | 91341226MA2NA4FA43 | 企业 | 4 | 2000 |
| 62 | 颍上县第二航运有限责任公司 | 91341226760818542D | 企业 | 2 | 1000 |
| 63 | 安徽省阜阳市永祥良种服务有限责任公司 | 91341226750979166B | 企业 | 3 | 1500 |
| 64 | 颍上徽创房地产开发有限公司 | 91341226MA2NB5FT8Y | 企业 | 2 | 1000 |
| 65 | 颍上绿晨置业投资有限责任公司 | 91341226564986418K | 企业 | 3 | 1500 |
| 66 | 颍上伟光汇通古镇运营管理有限公司 | 91341226MA2NJH802N | 企业 | 14 | 7000 |
| 67 | 颍上县颍商新型节能建材有限公司 | 91341226395690068C | 企业 | 10 | 5000 |
| 68 | 颍上县慎泰城市建设投资有限公司 | 91341226784927110D | 企业 | 40 | 20000 |
| 69 | 阜阳同攻绿色建材有限公司 | 91341226355146623A | 企业 | 6 | 3000 |
| 70 | 安徽省颍上县新城置业有限公司 | 913412267901217549 | 企业 | 6 | 3000 |
| 71 | 颍上县汉鑫珠宝销售有限公司 | 91341226560677140U | 企业 | 38 | 19000 |
| 72 | 阜阳聚兴市政工程有限公司 | 91341226MA2N14MD4J | 企业 | 30 | 15000 |
| 73 | 颍上昂灿文化传播有限责任公司 | 91341226MA2NDDKEXK | 企业 | 25 | 12500 |
| 74 | 安徽君诚置业有限公司 | 91341226322767888Q | 企业 | 2 | 1000 |
| 75 | 颍上县皓康服饰店 | 92341226MA2NW03721 | 个体工商户(有雇工的) | 3 | 1500 |
| 76 | 颍上县嘉禾农资有限公司 | 9134122678306777X1 | 企业 | 9 | 4500 |
| 77 | 颍上幸福太平洋广场有限公司 | 91341226MA2N13T428 | 企业 | 42 | 21000 |
| 78 | 阜阳极富房地产开发有限公司 | 91341226MA2NUDN66H | 企业 | 4 | 2000 |
| 79 | 颍上碧桂园房地产开发有限公司 | 91341226MA2NTDMPXW | 企业 | 15 | 7500 |
| 80 | 安徽立颍纺织科技股份有限公司 | 91341226MA2MUJUN5W | 企业 | 9 | 4500 |
| 81 | 颍上五洲万汇城置业有限公司 | 91341226MA2NXKPC3Y | 企业 | 1 | 500 |
| 82 | 安徽旭之杰纺织科技有限公司 | 91341226322799337R | 企业 | 4 | 2000 |
| 83 | 颍上鑫海置业有限公司 | 91341226396845041D | 企业 | 6 | 3000 |
| 84 | 颍上县华夏节能科技有限公司 | 91341226327971669Y | 企业 | 2 | 1000 |
| 85 | 颍上县红雷建筑垃圾清运有限公司 | 91341226MA2NLA1U51 | 企业 | 2 | 1000 |
| 86 | 颍上县鑫都机动车驾驶员培训学校 | 91341226MA2MQRTB0P | 企业 | 15 | 7500 |
| 87 | 颍上县鑫成鸿环境服务有限公司 | 91341226MA2NTXL2X5 | 企业 | 1 | 500 |
| 88 | 安徽林海房产开发有限公司 | 91341226664220997L | 企业 | 5 | 2500 |
| 89 | 颍上县恒硕食品贸易有限公司 | 913412265801428488 | 企业 | 15 | 7500 |
| 90 | 颍上县管子商贸有限公司 | 91341226MA2N42HP1M | 企业 | 5 | 2500 |
| 91 | 颍上县杨湖镇私立五星初中 | 52341226MJA8722602 | 民办非企业单位 | 7 | 3500 |
| 92 | 颍上县慎和园林建设有限公司 | 91341226MA2MQT5X3K | 企业 | 12 | 6000 |
| 93 | 颍上县唐兴汽车销售服务有限公司 | 91341226563430530D | 企业 | 17 | 8500 |
| 94 | 安徽数字鹰航空科技有限公司 | 91341226MA2Q3BAX4U | 企业 | 2 | 1000 |
| 95 | 颍上尼克司电机有限公司 | 91341226MA2NJ3WT44 | 企业 | 2 | 1000 |
| 96 | 安徽九合农资有限公司 | 913412265501834546 | 企业 | 4 | 2000 |
| 97 | 安徽天健建筑工程有限公司 | 91341226MA2NQ32F7W | 企业 | 4 | 2000 |
| 98 | 颍上县颍联商贸有限公司 | 91341226065234238G | 企业 | 20 | 10000 |
| 99 | 安徽联升餐厅食品有限公司颍上幸福餐厅 | 91341226MA2RJ7NL6N | 企业 | 18 | 9000 |
| 100 | 颍上兰江房地产开发有限公司 | 91341226MA2N85A611 | 企业 | 7 | 3500 |
| 101 | 颍上县海贝酒店管理有限公司 | 91341226MA2MUL9Q1T | 企业 | 2 | 1000 |
| 102 | 颍上县锦亮织造有限公司 | 91341226051493917L | 企业 | 2 | 1000 |
| 103 | 颍上尚高服饰有限公司 | 91341226MA2Q3UBR3X | 企业 | 7 | 3500 |
| 104 | 颍上文一地产有限公司 | 91341226MA2RMEDT3A | 企业 | 1 | 500 |
| 105 | 颍上新庐城房地产开发有限公司 | 91341226MA2RNCM036 | 企业 | 3 | 1500 |
| 106 | 安徽大乔建筑工程有限公司 | 91340100MA2NFN4D8M | 企业 | 17 | 8500 |
| 107 | 颍上科技印刷有限公司 | 91341226666216764W | 企业 | 8 | 4000 |
| 108 | 颍上县管仲学校 | 52341226MJA872201Y | 民办非企业单位 | 4 | 2000 |
| 109 | 安徽大山混凝土外加剂有限公司 | 91341226328094880L | 企业 | 5 | 2500 |
| 110 | 阜阳鑫合服饰有限公司 | 91341226328036824T | 企业 | 3 | 1500 |
| 111 | 安徽浙欣建筑工程有限公司 | 91341226MA2RHRX95A | 企业 | 4 | 2000 |
| 112 | 颍上县宏德广告装饰有限公司 | 91341226328036859D | 企业 | 2 | 1000 |
| 113 | 颍上县农联供销合作社有限公司 | 91341226328015468X | 企业 | 3 | 1500 |
| 114 | 颍上县慎城镇红黄蓝幼儿园 | 52341226MJA872287R | 民办非企业单位 | 16 | 8000 |
| 115 | 安徽润泽项目管理有限公司颍上分公司 | 91341226MA2P1RBP7P | 企业 | 3 | 1500 |
| 116 | 颍上县恒桥工贸有限公司 | 91341226394339655Q | 企业 | 1 | 500 |
| 117 | 颍上县西三十铺镇人和幼儿园 | 52341226065214384G | 民办非企业单位 | 12 | 6000 |
| 118 | 安徽邦国电力科技有限公司 | 91340100MA2NQ6XN8Y | 企业 | 35 | 17500 |
| 119 | 颍上县聚点会计服务有限公司 | 91341226MA2RRT976Y | 企业 | 27 | 13500 |
| 120 | 颍上县旭立新型建材有限公司 | 91341226MA2NWHH27Q | 企业 | 22 | 11000 |
| 121 | 颍上县爱贝尔文化传播有限公司 | 9134122635517961XN | 企业 | 1 | 500 |
| 122 | 安徽富华建设工程有限公司 | 91341226MA2RGRR91F | 企业 | 50 | 25000 |
| 123 | 安徽绅士健身俱乐部有限公司 | 91341226MA2MXQ3G1W | 企业 | 4 | 2000 |
| 124 | 颍上县继园商贸有限公司 | 91341226MA2MUE4AXB | 企业 | 10 | 5000 |
| 125 | 颍上县慎城镇鑫都华庭幼儿园 | 52341226075643887J | 民办非企业单位 | 3 | 1500 |
| 126 | 安徽开拓路桥工程有限公司 | 91341200MA2RYGYN9P | 企业 | 6 | 3000 |
| 127 | 颍上县人和私立中学 | 52341226590179900X | 民办非企业单位 | 26 | 13000 |
| 128 | 颍上县海博商贸有限公司 | 91341226062490762H | 企业 | 2 | 1000 |
| 129 | 颍上县华旺达餐饮有限责任公司 | 91341226MA2N60WB8E | 企业 | 3 | 1500 |
| 130 | 安徽九湾村实业有限公司 | 91341226MA2NU8FK63 | 企业 | 2 | 1000 |
| 131 | 安徽万烁建设工程有限公司 | 91340100MA2MWELJ2B | 企业 | 27 | 13500 |
| 132 | 安徽颍发投资集团有限公司 | 91341226322789737Q | 企业 | 20 | 10000 |
| 133 | 颍上县鋆晟商贸有限公司 | 91341226MA2RHBCQ7A | 企业 | 5 | 2500 |
| 134 | 安徽省颍上县海飞家电有限责任公司 | 913412267330240851 | 企业 | 2 | 1000 |
| 135 | 颍上梦成机动车检测有限公司 | 91341226MA2RFAHJ8W | 企业 | 24 | 12000 |
| 136 | 颍上县慎信咨询服务有限公司 | 91341226MA2RBQJX71 | 企业 | 7 | 3500 |
| 137 | 颍上县艺豪服饰辅料有限公司 | 91341226MA2NJC9W7L | 企业 | 1 | 500 |
| 138 | 安徽良誉富民农业科技有限公司 | 91341226MA2RHD7E2J | 企业 | 4 | 2000 |
| 139 | 颍上县和顺商贸有限公司 | 913412263367193428 | 企业 | 17 | 8500 |
| 140 | 颍上县中邦物流有限公司 | 91341226MA2RGPM516 | 企业 | 2 | 1000 |
| 141 | 颍上县红太阳房地产开发有限公司 | 91341226MA2TAR1NXF | 企业 | 3 | 1500 |
| 142 | 颍上县子敏打字社 | 92341226MA2Q47FC9X | 个体工商户(有雇工的) | 1 | 500 |
| 143 | 颍上县和泰制衣有限公司 | 91341226MA2T6M2W42 | 企业 | 5 | 2500 |
| 144 | 阜阳市平原橡塑助剂有限责任公司 | 91341200666230304E | 企业 | 2 | 1000 |
| 145 | 安徽联盛新材料科技有限公司 | 91341226MA2MUA0L3H | 企业 | 6 | 3000 |
| 146 | 颍上县世菊食品有限公司 | 91341226MA2Q3RQ50B | 企业 | 18 | 9000 |
| 147 | 安徽永鸿酒店管理有限责任公司 | 91341226MA2RPR0A7B | 企业 | 2 | 1000 |
| 148 | 颍上安泰新型建材有限公司 | 91341226559218182A | 企业 | 3 | 1500 |
| 149 | 阜阳恒泰项目管理有限公司 | 91341226MA2MUB5Q9U | 企业 | 4 | 2000 |
| 150 | 颍上县恒美电器销售有限公司 | 91341226MA2T3MYMX0 | 企业 | 8 | 4000 |
| 151 | 颍上县英豪汽车维修服务有限公司 | 913412260624702009 | 企业 | 14 | 7000 |
| 152 | 颍上县润万物农业发展有限公司 | 91341226MA2RL1NP3L | 企业 | 2 | 1000 |
| 153 | 安徽省颍上县江淮航运有限公司 | 9134122679012690X1 | 企业 | 3 | 1500 |
| 154 | 颍上县祥宇糖酒商行尤岗路店 | 92341226MA2NNG8A3Q | 个体工商户(有雇工的) | 10 | 5000 |
| 155 | 安徽恒创典当有限公司 | 91341226MA2NRHN95Y | 企业 | 1 | 500 |
| 156 | 颍上县润河镇爱心幼儿园 | 52341226063640259F | 民办非企业单位 | 6 | 3000 |
| 157 | 颍上县润河镇爱心小学 | 52341226085245081Q | 民办非企业单位 | 13 | 6500 |
| 158 | 安徽御硕建筑工程有限公司 | 91341226MA2T7Q0L88 | 企业 | 4 | 2000 |
| 159 | 颍上县一心宝贝母婴用品销售有限公司 | 91341226336785606T | 企业 | 2 | 1000 |
| 160 | 颍上恒信财务有限公司 | 91341226MA2N08QB96 | 企业 | 6 | 3000 |
| 161 | 安徽新禾种业有限公司 | 91341226795059857M | 企业 | 1 | 500 |
| 162 | 安徽天立华能建筑工程有限公司 | 91341226MA2NH8XG75 | 企业 | 15 | 7500 |
| 163 | 颍上县菁英房地产销售有限公司 | 91341226MA2RH3FU7L | 企业 | 1 | 500 |
| 164 | 安徽省科达建设项目管理有限公司颍上县分公司 | 91341226566366351R | 企业 | 4 | 2000 |
| 165 | 颍上县耿棚镇天驰民办学校 | 523412266758920000 | 民办非企业单位 | 25 | 12500 |
| 166 | 颍上米克斯压力容器有限公司 | 91341226MA2RT6X18P | 企业 | 14 | 7000 |
| 167 | 安徽省兴杰机电设备安装有限公司 | 91341226MA2TDNWUXF | 企业 | 7 | 3500 |
| 168 | 颍上海豚健康管理有限公司 | 91341226MA2ND9H218 | 企业 | 61 | 30500 |
| 169 | 安徽正峰建设工程有限公司 | 91341200MA2RUW428U | 企业 | 25 | 12500 |
| 170 | 颍上县汇龙商贸有限公司 | 91341226336688558K | 企业 | 15 | 7500 |
| 171 | 安徽省颍上县八里河渔场 | 91341226711782854R | 企业 | 15 | 7500 |
| 172 | 颍上县德信会计咨询有限公司 | 913412265785098902 | 企业 | 7 | 3500 |
| 173 | 颍上县八里河机动车辆检测有限公司 | 91341226MA2T6LF53R | 企业 | 14 | 7000 |
| 174 | 颍上智泉影视文化传媒有限公司 | 91341226087567340K | 企业 | 4 | 2000 |
| 175 | 阜阳杭诚电子科技有限公司 | 91341226MA2TAXNR9Q | 企业 | 3 | 1500 |
| 176 | 颍上县五十铺乡刘小学校 | 523412260636403206 | 民办非企业单位 | 23 | 11500 |
| 177 | 安徽省颍上县鑫鑫新型建材有限公司 | 91341226678920492M | 企业 | 1 | 500 |
| 178 | 颍上县关屯乡爱心幼儿园 | 523412260652158466 | 民办非企业单位 | 2 | 1000 |
| 179 | 安徽妙阁建筑工程有限公司 | 91341200MA2T9C4UXA | 企业 | 1 | 500 |
| 180 | 颍上县颍发物流有限公司 | 91341226MA2RM6C75D | 企业 | 8 | 4000 |
| 181 | 颍上县道达建筑工程机械有限公司 | 91341226MA2T24PM8L | 企业 | 1 | 500 |
| 182 | 颍上县宣宏商贸有限公司 | 91341226MA2RYNDD29 | 企业 | 17 | 8500 |
| 183 | 颍上县天筑新型建材有限公司 | 91341226395663123W | 企业 | 8 | 4000 |
| 184 | 颍上县隆鑫珠宝销售有限公司 | 91341226MA2T7N8J4Q | 企业 | 27 | 13500 |
| 185 | 颍上县福禧多珠宝销售有限公司 | 91341226559246925K | 企业 | 34 | 17000 |
| 186 | 安徽中悦汽车部件有限公司 | 9134122609932184XQ | 企业 | 1 | 500 |
| 187 | 颍上县好视明视光中心 | 92341226MA2TYY830M | 个体工商户(有雇工的) | 5 | 2500 |
| 188 | 颍上县路通养护有限责任公司 | 91341226786542281T | 企业 | 1 | 500 |
| 189 | 颍上县金久商贸有限责任公司 | 913412265578245920 | 企业 | 20 | 10000 |
| 190 | 安徽海福新材料科技有限公司 | 91341226MA2TNC1D84 | 企业 | 50 | 25000 |
| 191 | 安徽榛铖建设工程有限公司 | 91341200MA2TCDU84A | 企业 | 10 | 5000 |
| 192 | 安徽何氏铁艺护栏工程有限公司 | 91341226MA2RA2PJXF | 企业 | 1 | 500 |
| 193 | 颍上县方圆木业有限公司 | 91341226MA2MXLFT0B | 企业 | 1 | 500 |
| 194 | 颍上县万顺船务有限公司 | 91341226764796053T | 企业 | 3 | 1500 |
| 195 | 颍上县吴良才眼镜店 | 92341226MA2R2B3644 | 个体工商户(有雇工的) | 16 | 8000 |
| 196 | 颍上县湘纪商贸有限公司 | 91341226MA2UONWY2W | 企业 | 2 | 1000 |
| 197 | 安徽旭云建设工程有限公司 | 91341226MA2T4G0613 | 企业 | 15 | 7500 |
| 198 | 颍上县六十铺镇金太阳幼儿园 | 523412260680610965 | 民办非企业单位 | 6 | 3000 |
| 199 | 安徽云鼎财务管理有限公司 | 91341226MA2RUTM08H | 企业 | 8 | 4000 |
| 200 | 安徽润冉建设工程有限公司 | 9134122609458515XK | 企业 | 16 | 8000 |
| 201 | 安徽好蕾曼珠宝有限公司 | 91341226MA2NDQFY7Q | 企业 | 2 | 1000 |
| 202 | 颍上县浩源装饰材料有限公司 | 91341226MA2T5T150L | 企业 | 3 | 1500 |
| 203 | 安徽嘉合建筑工程有限公司 | 91340100MA2T05A8XY | 企业 | 7 | 3500 |
| 204 | 安徽泰品鼎建设工程有限公司 | 91341200MA2T18KX10 | 企业 | 1 | 500 |
| 205 | 颍上县昊铖影视文化传媒有限公司 | 91341226353225424H | 企业 | 5 | 2500 |
| 206 | 颍上五洲万汇商业运营管理有限公司 | 91341226MA2N26R86G | 企业 | 5 | 2500 |
| 207 | 颍上县花鼓灯艺术团有限公司 | 91341226336685058H | 企业 | 45 | 22500 |
| 208 | 安徽耀威园林建设工程有限公司 | 91341200MA2RUQNY4M | 企业 | 26 | 13000 |
| 209 | 安徽明辉工程机械租赁有限公司 | 91341226MA2RGQKW2W | 企业 | 7 | 3500 |
| 210 | 安徽清政建筑工程有限公司 | 91341226MA2T9BYTXB | 企业 | 13 | 6500 |
| 211 | 安徽创艺服装辅料有限公司 | 91341226MA2TCE860W | 企业 | 2 | 1000 |
| 212 | 颍上爱祥车业有限公司 | 91341226MA2NX6T450 | 企业 | 2 | 1000 |
| 213 | 阜阳尖峰帽业有限公司 | 91341226325514878Q | 企业 | 1 | 500 |
| 214 | 安徽恒诚建材科技有限公司 | 91341226090759167J | 企业 | 24 | 12000 |
| 215 | 颍上县衣莱福家具加工有限公司 | 91341226MA2T8J5R5W | 企业 | 3 | 1500 |
| 216 | 颍上县绿地食品有限公司 | 91341226MA2MQ9PA8T | 企业 | 7 | 3500 |
| 217 | 颍上瀛洲企业运营管理有限公司 | 91341226MA2NN2U113 | 企业 | 2 | 1000 |
| 218 | 颍上筑鹏塑料制品有限公司 | 91341226MA2TR20P4B | 企业 | 1 | 500 |
| 219 | 颍上县金和食品有限责任公司 | 91341226695737606T | 企业 | 8 | 4000 |
| 220 | 安徽颍盛农业科技有限公司 | 91341226MA2MW18U40 | 企业 | 5 | 2500 |
| 221 | 安徽季家才建筑装饰工程有限公司 | 91341226MA2RYM1K0X | 企业 | 7 | 3500 |
| 222 | 安徽现实建设工程有限责任公司 | 91341226MA2RKFUN4G | 企业 | 2 | 1000 |
| 223 | 安徽晟筑建设有限公司 | 91341200MA2RUTEFXL | 企业 | 33 | 16500 |
| 224 | 颍上同心亿达商业运营管理有限公司 | 91341226MA2RGY4P57 | 企业 | 16 | 8000 |
| 225 | 颍上县林宝商贸有限公司 | 91341226MA2T9XPX5E | 企业 | 1 | 500 |
| 226 | 安徽中灯科技有限公司 | 91341226MA2UHA9F81 | 企业 | 22 | 11000 |
| 227 | 颍上中凯科技织造有限公司 | 91341226MA2RBGJK3G | 企业 | 2 | 1000 |
| 228 | 颍上绿锦置业有限公司 | 91341226MA2TQ2XW6K | 企业 | 30 | 15000 |
| 229 | 阜阳市铭升固和建材有限公司 | 91341226MA2RP6FH2Y | 企业 | 14 | 7000 |
| 230 | 安徽龙耕食品科技股份有限公司 | 91341226MA2N42949D | 企业 | 16 | 8000 |
| 231 | 安徽星润包装材料有限公司 | 91341226MA2TAQRG50 | 企业 | 3 | 1500 |
| 232 | 阜阳市恒岩新型建材有限公司 | 91341226070940153D | 企业 | 9 | 4500 |
| 233 | 颍上县中颍建筑机械租赁有限公司 | 91341226684978623N | 企业 | 3 | 1500 |
| 234 | 颍上县佳琪广告传媒有限公司 | 91341226MA2RMENE44 | 企业 | 2 | 1000 |
| 235 | 安徽展宁服饰有限公司 | 91341226MA2Q3YTN6Y | 企业 | 4 | 2000 |
| 236 | 颍上县申威商贸有限公司 | 91341226348754831R | 企业 | 7 | 3500 |
| 237 | 颍上创格暖通设备销售有限公司 | 91341226MA2RRUAK1Q | 企业 | 5 | 2500 |
| 238 | 颍上丝达维尔假发制品贸易商行 | 92341226MA2UND180W | 个体工商户(有雇工的) | 1 | 500 |
| 239 | 颍上县东升食品销售有限公司 | 91341226MA2NTN782B | 企业 | 11 | 5500 |
| 240 | 颍上精锐会计服务有限公司 | 91341226MA2TDGUX2W | 企业 | 1 | 500 |
| 241 | 颍上县关心服装有限公司 | 91341226MA2UF4A71X | 企业 | 2 | 1000 |
| 242 | 颍上县恒昌混凝土有限公司 | 913412260973922222 | 企业 | 40 | 20000 |
| 243 | 颍上县仁超汽车维修服务有限公司 | 91341226MA2NNXR41X | 企业 | 5 | 2500 |
| 244 | 安徽聚发食品有限公司 | 91341226MA2MXC4E30 | 企业 | 39 | 19500 |
| 245 | 安徽正信机电科技有限公司 | 91341226MA2UFF123B | 企业 | 3 | 1500 |
| 246 | 颍上飞马商务信息咨询有限公司 | 91341226096733857K | 企业 | 1 | 500 |
| 247 | 安徽撩台汽车服务有限公司 | 91341226MA2TA6MP25 | 企业 | 14 | 7000 |
| 248 | 颍上玖韵商贸有限公司 | 91341226MA2TT99W9D | 企业 | 12 | 6000 |
| 249 | 颍上绿洲工贸有限公司 | 91341226065230173J | 企业 | 8 | 4000 |
| 250 | 颍上县亮之洁洗涤有限公司 | 91341226MA2NXPE41A | 企业 | 6 | 3000 |
| 251 | 安徽舜泰建筑工程有限公司 | 91340103MA2TUARR0C | 企业 | 18 | 9000 |
| 252 | 安徽天鸟贸易有限公司 | 91341226MA2UPC0N5Q | 企业 | 2 | 1000 |
| 253 | 颍上循环经济开发建设投资有限公司 | 91341226MA2UELXQ4G | 企业 | 2 | 1000 |
| 254 | 安徽展发建设工程有限公司 | 91341200MA2TMKBCX2 | 企业 | 7 | 3500 |
| 255 | 安徽凯迪通建筑工程有限公司 | 91341226MA2U1DEX8M | 企业 | 1 | 500 |
| 256 | 颍上路丰商贸有限公司 | 913412266973965426 | 企业 | 7 | 3500 |
| 257 | 颍上县亿上餐饮管理有限公司 | 91341226MA2UE1GJ47 | 企业 | 9 | 4500 |
| 258 | 颍上县中发柳木工艺品有限公司 | 91341226MA2TLEBR0F | 企业 | 2 | 1000 |
| 259 | 颍上继红混凝土有限公司 | 91341226559236196Q | 企业 | 2 | 1000 |
| 260 | 安徽道余文化交流有限公司 | 91341226MA2T3DLC0A | 企业 | 1 | 500 |
| 261 | 安徽辉屹健康管理有限公司 | 91341226MA2RGCRR8P | 企业 | 1 | 500 |
| 262 | 安徽尊辰建设工程有限公司 | 91341226MA2U12K06E | 企业 | 10 | 5000 |
| 263 | 颍上县共创广告传媒有限公司 | 91341226MA2NG4RT9A | 企业 | 1 | 500 |
| 264 | 安徽慎利工程建设有限公司 | 91341226MA2UG5UW13 | 企业 | 13 | 6500 |
| 265 | 安徽省祥隆机电工程有限公司 | 91341226MA2RKLEF3G | 企业 | 7 | 3500 |
| 266 | 安徽中驰建设项目管理有限公司 | 91341226MA2T6J5W5G | 企业 | 3 | 1500 |
| 267 | 颍上富城置业有限公司 | 91341226MA2UXDX46K | 企业 | 15 | 7500 |
| 268 | 颍上县新天利商贸有限公司 | 91341226MA2N16WH63 | 企业 | 4 | 2000 |
| 269 | 安徽绿能信息科技有限公司 | 91341226MA2TC3Y582 | 企业 | 2 | 1000 |
