- 颍上入选!“第二批长三角高铁旅游小城”名单来啦!(12-26)
- 为深入学习贯彻习近平总书记在扎实推进长三角一体化发展座谈会上重要讲话精神,认真落实《长三角地区一
“菜篮子”等农产品零售价格监测信息发布
产品名称 | 规格等级 | 单位 | 价格 | 备注 | |
东北米 | 稻花香 | 元\斤 | 2.8 | 北大荒 | |
糯米 | 本地普通 | 元\斤 | 3.9 | 小猫牙 | |
杂交米(丰良优) | 本地普通 | 元\斤 | 2.6 | 颍上本地产 | |
面粉 | 本地主销 | 元\斤 | 2.25 | 五得利5星 | |
黄豆 | 本地主销 | 元\斤 | 4.5 | ||
绿豆 | 本地主销 | 元\斤 | 5.2 | ||
花生米 | 本地主销 | 元\斤 | 7.9 | ||
大豆油 | 金龙鱼 | 元\5升 | 71.9 | 非转基因 | |
植物调和油 | 金龙鱼 | 元\5升 | 86.9 | 植物调和油 | |
食用盐 | 精制含碘盐 | 元\斤 | 2.0 | ||
酱油 | 红烧酱油500ml | 元\瓶 | 9.5 | 海天酱油、草菇 | |
醋 | 恒顺香醋500ml | 元\瓶 | 7.5 | 镇江(普通版) | |
白砂糖 | 散装 | 元\斤 | 4.0 | 广西产 | |
豆腐 | 普通 | 元\斤 | 3.0 | ||
千张 | 普通 | 元\斤 | 5 | ||
猪瘦肉 | 全瘦 | 元\斤 | 18.8 | 冷鲜肉 | |
猪排骨 | 普通 | 元\斤 | 28.8 | 冷鲜肉 | |
前腿肉 | 肥瘦肉 | 元\斤 | 14.8 | 冷鲜肉 | |
牛肉 | 剔骨肉 | 元\斤 | 38.8 | 本地产 | |
羊肉 | 带骨肉 | 元\斤 | 38.8 | 本地 | |
鸡脯肉 | 冰鲜 | 元\斤 | 9.8 | 检验合格 | |
鸡蛋 | 洋鸡蛋 | 元\斤 | 5.88 | 超市 | |
鲫鱼 | 活、中等 | 元\斤 | 10.8 | 超市水产柜 | |
白鲢鱼 | 活、中等 | 元\斤 | 4.8 | 超市水产柜 | |
草鱼 | 活、中等 | 元\斤 | 9.8 | 超市水产柜 | |
大青椒 | 新鲜 | 元\斤 | 1.58 | 超市、薄皮 | |
上海青 | 新鲜 | 元\斤 | 3.98 | 超市、小青菜 | |
黄瓜 | 新鲜 | 元\斤 | 2.98 | 超市 | |
大白菜 | 新鲜 | 元\斤 | 0.28 | 超市 | |
番茄 | 新鲜 | 元\斤 | 1.98 | 超市 | |
土豆 | 新鲜 | 元\斤 | 2.38 | ||
冬瓜 | 新鲜可分割 | 元\斤 | 0.68 | 超市、大青皮 | |
葱 | 新鲜 | 元\斤 | 1.98 | 超市、本地产 | |
姜 | 新鲜 | 元\斤 | 6.98 | 超市、水洗 | |
大蒜 | 冷鲜 | 元\斤 | 4.98 | 超市、新大蒜 | |
豆芽 | 冷鲜 | 元\斤 | 2.5 | 手工 | |
苹果 | 新鲜 | 元\斤 | 4.98 | 红富士、一级 | |
香蕉 | 新鲜 | 元\斤 | 2.58 | 普通 | |
纯奶 | 新鲜 | 250cm | 普通3.5 | 蒙牛(袋装) | |
豆角 | 新鲜 | 元\斤 | 6.98 | 超市 | |
青茄子 | 新鲜 | 元\斤 | 2.38 | 超市 | |
胡萝卜 | 新鲜 | 元\斤 | 1.58 | 超市 | |
西蓝花 | 新鲜 | 元\斤 | 6.38 | 超市 | |
紫茄子 | 新鲜 | 元\斤 | 2.98 | 超市 | |
芹菜 | 新鲜 | 元\斤 | 1.58 | 超市 | |
韭菜 | 新鲜 | 元\斤 | 3.98 | 超市 | |
白萝卜 | 新鲜 | 元\斤 | 2.98 | 超市 |
采价:谢萍、林玲 监测点:城北大润发玛特大卖场 采价时间:2022.12.26
温馨提示:本内容地址http://m.ysjob.cc/article/articledetail-402.html转载请注明,以上“菜篮子”农产品零售价格监测信息发布(12月26日)资讯信息来自颍上人才网(颍上地区最大的颍上人才网,颍上人才网)